Home » , , » KATALOG HARGA JUAL PETA INDONESIA DAN DUNIA 2020

KATALOG HARGA JUAL PETA INDONESIA DAN DUNIA 2020

By phy edumedia Posted on Rating: 5


JUAL PETA INDONESIA DAN DUNIA


Phy Edumedia menjual dan menyediakan alat peraga peta Indonesia dan  peta dunia untuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan  Perguruan Tinggi. Peta Indonesia dan peta dunia tersedia dalam berbagai jenis, ukuran dalam bentuk peta lipat maupun peta bingkai kayu. Peta dunia yang kami jual meliputi peta benua amerika, eropa, asia, afrika, australia, kutub, asean, pasifik, timur tengah dan lain-lain. 

Peta Indonesia yang kami jual meliputi peta provinsi, peta kabupaten/kota, peta pulau/kepulauan, dari yang bentuk mini, seri, potensi daerah dan lain-lain. Berikut adalah katalog harga jual peta Indonesia dan dunia yang telah di update per 2020 lengkap dengan dimensi dan spesifisikasinya. Untuk informasi ketersedian barang dan harga, silakan hubungi hot line service kami melalui telepon, sms, whatsapp 0821 33000 120. Salam Cinta Phy Edumedia.


NO NAMA BARANG UK. LIPAT GULUNG
PETA DUNIA  Harga Harga
1 AFRIKA  109 x 79 32,000 104,500
2 AMERIKA 109 x 79 32,000 104,500
3 AMERIKA SELATAN 109 x 79 32,000 104,500
4 AMERIKA TENGAH 109 x 79 32,000 104,500
5 AMERIKA UTARA 109 x 79 32,000 104,500
6 AMERIKA UTARA & TENGAH 109 x 79 32,000 104,500
7 ASEAN BESAR 132 x 108   148,000
8 ASEAN JUMBO 161,5 x 125   280,000
9 ASEAN KECIL 109 x 79 32,000 104,500
10 ASIA 109 x 79 32,000 104,500
11 ASIA BESAR 135 x 102   148,000
12 ASIA EROPA 125 x 90   141,000
13 ASIA TENGGARA & TIMUR 128 x 100   148,000
14 AUSTRALIA & SELANDIA BARU 109 x 79 32,000 104,500
15 DUNIA BENDERA KECIL 109 x 79 32,000 104,500
16 DUNIA BENDERA SEDANG 125 x 90   141,000
17 DUNIA BESAR 182 x 109   282,000
18 DUNIA JUMBO 217 x 125   300,000
19 DUNIA LAMBANG NEGARA 109 x 79 32,000 104,500
20 DUNIA TANPA BENDERA 109 x 79 32,000 104,500
21 EROPA 109 x 79 32,000 104,500
22 EROPA BESAR 127 x 94   142,000
23 KUTUB UTARA & SELATAN 109 x 79 32,000 104,500
24 NEGARA-NEGARA PASIFIK 109 x 79 32,000 104,500
25 TIMUR TENGAH 125 x 90   141,000
26 INDONESIA BUTA 173 x 125   300,000
27 INDONESIA DAN JAWA BALI 125 x 90   141,000
28 INDONESIA WAWASAN NUSANTARA  KECIL 109 x 79 32,000 104,500
29 INDONESIA WAWASAN NUSANTARA  BESAR  173 x 125   280,000
30 INDONESIA & PAKAIAN TRADISI 109 x 79 32,000 104,500
31 INDONESIA BESAR   201 x 109   277,000
32 INDONESIA JUMBO  238 x 120   302,000
33 INDONESIA (ADM & LAMBANG) 109 x 79 32,000 104,500
34 INDONESIA (NKRI) 109 x 79 32,000 104,500
35 INDONESIA PAKAIAN DAN LAMBANG 109 x 79 32,000 104,500
36 INDONESIA PROFIL KEPULAUAN 109 x 79 32,000 104,500
37 INDONESIA WANUS  125 x 90   141,000
38 JAWA BALI 109 x 79 32,000 104,500
39 P. JAWA  109 x 79 32,000 104,500
40 P. JAWA BESAR 200 x 79   211,000
41 NTT & NTB 109 x 79 32,000 104,500
42 NUSA TENGGARA 125 x 90   141,000
43 P. KALIMANTAN 109 x 79 32,000 104,500
44 P. LOMBOK 109 x 79 32,000 104,500
45 P. MADURA 109 x 79 32,000 104,500
46 P. SULAWESI 109 x 79 32,000 104,500
47 P. SUMATERA 109 x 79 32,000 104,500
48 PETA LANGIT  109 x 79 32,000 104,500
49 BALI 109 x 79 32,000 104,500
50 BALI BESAR 199 X 109   197,500
51 BANGKA BELITUNG 109 x 79 32,000 104,500
52 BANTEN 109 x 79 32,000 104,500
53 BENGKULU 109 x 79 32,000 104,500
54 DI. YOGYAKARTA 109 x 79 32,000 104,500
55 DI. YOGYAKARTA BESAR 140 x 109   197,500
56 DKI. JAKARTA 109 x 79 32,000 104,500
57 GORONTALO 109 x 79 32,000 104,500
58 JABAR, DKI JAKARTA & BANTEN 109 x 79 32,000 104,500
59 JAMBI   32,000 104,500
60 JAWA TIMUR  109 x 79 32,000 104,500
61 JAWA TIMUR SEDANG 125 x 90   141,000
62 JAWA TIMUR BESAR 148 X 79   197,500
63 JAWA BARAT 109 x 79 32,000 104,500
64 JAWA BARAT BSR & DKI 144 x 109   197,500
65 JAWA TENGAH 109 x 79 32,000 104,500
66 JAWA TENGAH & DIY BESAR 140 x 109   197,500
67 KALIMANTAN BARAT 109 x 79 32,000 104,500
68 KALIMANTAN SELATAN 109 x 79 32,000 104,500
69 KALIMANTAN TENGAH 109 x 79 32,000 104,500
70 KALIMANTAN TIMUR 109 x 79 32,000 104,500
71 KEP. RIAU 109 x 79 32,000 104,500
72 LAMPUNG 109 x 79 32,000 104,500
73 MALUKU 109 x 79 32,000 104,500
74 MALUKU & PAPUA 109 x 79 32,000 104,500
75 MALUKU UTARA 109 x 79 32,000 104,500
76 MINAHASA 109 x 79 32,000 104,500
77 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 109 x 79 32,000 104,500
78 NTB  109 x 79 32,000 104,500
79 NTT 109 x 79 32,000 104,500
80 PAPUA 109 x 79 32,000 104,500
81 PAPUA BARAT 109 x 79 32,000 104,500
82 RIAU 109 x 79 32,000 104,500
83 SULAWESI BARAT 109 x 79 32,000 104,500
84 SULAWESI SELATAN 109 x 79 32,000 104,500
85 SULAWESI TENGAH 109 x 79 32,000 104,500
86 SULAWESI TENGGARA 109 x 79 32,000 104,500
87 SULAWESI UTARA 109 x 79 32,000 104,500
88 SUMATERA BARAT 109 x 79 32,000 104,500
89 SUMATERA SELATAN 109 x 79 32,000 104,500
90 SUMATERA UTARA 109 x 79 32,000 104,500
91 KAB. BANDUNG 109 x 79 32,000 104,500
92 KAB. BANDUNG BARAT 109 x 79 32,000 104,500
93 KAB. BANGGAI 109 x 79 32,000 104,500
94 KAB. BANGKALAN 109 x 79 32,000 104,500
95 KAB. BANJARNEGARA 109 x 79 32,000 104,500
96 KAB. BANTUL 109 x 79 32,000 104,500
97 KAB. BANYUMAS 109 x 79 32,000 104,500
98 KAB. BANYUWANGI 109 x 79 32,000 104,500
99 KAB. BATANG 109 x 79 32,000 104,500
100 KAB. BUOL TOLI-TOLI 109 x 79 32,000 104,500
101 KAB. BLITAR 109 x 79 32,000 104,500
102 KAB. BOGOR 109 x 79 32,000 104,500
103 KAB. BOJONEGORO 109 x 79 32,000 104,500
104 KAB. BONDOWOSO 109 x 79 32,000 104,500
105 KAB. BOYOLALI 109 x 79 32,000 104,500
106 KAB. BREBES 109 x 79 32,000 104,500
107 KAB. BULELENG  109 x 79 32,000 104,500
108 KAB. CILACAP 109 x 79 32,000 104,500
109 KAB. CIREBON 109 x 79 32,000 104,500
110 KAB. DEMAK 109 x 79 32,000 104,500
111 KAB. DONGGALA 109 x 79 32,000 104,500
112 KAB. GIANYAR 109 x 79 32,000 104,500
113 KAB. GRESIK 109 x 79 32,000 104,500
114 KAB. GROBOGAN 109 x 79 32,000 104,500
115 KAB. GUNUNGKIDUL 109 x 79 32,000 104,500
116 KAB. INDRAMAYU 109 x 79 32,000 104,500
117 KAB. JEMBER 109 x 79 32,000 104,500
118 KAB. JEPARA 109 x 79 32,000 104,500
119 KAB. JOMBANG 109 x 79 32,000 104,500
120 KAB. KARANGANYAR 109 x 79 32,000 104,500
121 KAB. KARANGASEM 109 x 79 32,000 104,500
122 KAB. KEBUMEN 109 x 79 32,000 104,500
123 KAB. KEDIRI 109 x 79 32,000 104,500
124 KAB. KENDAL 109 x 79 32,000 104,500
125 KAB. KLATEN 109 x 79 32,000 104,500
126 KAB. KLUNGKUNG 109 x 79 32,000 104,500
127 KAB. KUDUS 109 x 79 32,000 104,500
128 KAB. KULON PROGO 109 x 79 32,000 104,500
129 KAB. KUNINGAN 109 x 79 32,000 104,500
130 KAB. LAMONGAN 109 x 79 32,000 104,500
131 KAB. LUMAJANG 109 x 79 32,000 104,500
132 KAB. MADIUN 109 x 79 32,000 104,500
133 KAB. MAGELANG 109 x 79 32,000 104,500
134 KAB. MAGETAN 109 x 79 32,000 104,500
135 KAB. MAJALENGKA 109 x 79 32,000 104,500
136 KAB. MALANG 109 x 79 32,000 104,500
137 KAB. MOJOKERTO 109 x 79 32,000 104,500
138 KAB. NGANJUK 109 x 79 32,000 104,500
139 KAB. NGAWI 109 x 79 32,000 104,500
140 KAB. PACITAN 109 x 79 32,000 104,500
141 KAB. PAMEKASAN 109 x 79 32,000 104,500
142 KAB. PASURUAN 109 x 79 32,000 104,500
143 KAB. PEKALONGAN 109 x 79 32,000 104,500
144 KAB. PEMALANG 109 x 79 32,000 104,500
145 KAB. PONOROGO 109 x 79 32,000 104,500
146 KAB. POSO 109 x 79 32,000 104,500
147 KAB. PROBOLINGGO 109 x 79 32,000 104,500
148 KAB. PURBALINGGA 109 x 79 32,000 104,500
149 KAB. PURWAKARTA 109 x 79 32,000 104,500
150 KAB. PURWOREJO 109 x 79 32,000 104,500
151 KAB. REMBANG 109 x 79 32,000 104,500
152 KAB. SAMPANG 109 x 79 32,000 104,500
153 KAB. SEMARANG 109 x 79 32,000 104,500
154 KAB. SIDOARJO 109 x 79 32,000 104,500
155 KAB. SITUBONDO 109 x 79 32,000 104,500
156 KAB. SLEMAN 109 x 79 32,000 104,500
157 KAB. SRAGEN 109 x 79 32,000 104,500
158 KAB. SUKOHARJO 109 x 79 32,000 104,500
159 KAB. SUMENEP 109 x 79 32,000 104,500
160 KAB. TABANAN 109 x 79 32,000 104,500
161 KAB. TEGAL 109 x 79 32,000 104,500
162 KAB. TEMANGGUNG 109 x 79 32,000 104,500
163 KAB. TRENGGALEK 109 x 79 32,000 104,500
164 KAB. TUBAN 109 x 79 32,000 104,500
165 KAB. TULUNGAGUNG 109 x 79 32,000 104,500
166 KAB. WONOGIRI 109 x 79 32,000 104,500
167 KAB. WONOSOBO 109 x 79 32,000 104,500
168 MINI KAB. BOJONEGORO  65 x 46,5 11,000  
169 MINI KAB. JEMBER  65 x 46,5 11,000  
170 MINI KAB. LAMONGAN  65 x 46,5 11,000  
171 MINI KAB. PACITAN  65 x 46,5 11,000  
172 MINI KAB. TRENGGALEK  65 x 46,5 11,000  
173 SERI. KAB. BLITAR 48 X 65 17,000  
174 SERI. KAB. BOJONEGORO 48 X 65 17,000  
175 SERI. KAB. BONDOWOSO 48 X 65 17,000  
176 KAB. BANYUMAS 100 X 65 21,500  
177 KAB. TEGAL 100 X 65 21,500  
178 KAB BATANG 100 X 65 21,500  
179 KAB. KENDAL 100 x 65 21,500  
180 KAB. SITUBONDO 100 x 65 21,500  
181 SERI. KAB. JEMBER 48 X 65 17,000  
182 SERI. KAB. JOMBANG 48 X 65 17,000  
183 SERI. KAB. LUMAJANG 48 X 65 17,000  
184 SERI. KAB. MALANG 48 X 65 17,000  
185 SERI. KAB. MOJOKERTO 48 X 65 17,000  
186 SERI. KAB. NGANJUK 48 X 65 17,000  
187 SERI. KAB. PACITAN 48 X 65 17,000  
188 SERI. KAB. SIDOARJO 48 X 65 17,000  
189 SERI. KAB. TRENGGALEK 48 X 65 17,000  
190 POTENSI KAB. KLATEN 100 x 65 21,500  
191 POTENSI Kab. & Kota Serang   100 x 65 21,500  
192 POTENSI Kab. Banyuwangi   100 x 65 21,500  
193 POTENSI Kab. Batang   100 x 65 21,500  
194 POTENSI Kab. Cianjur   100 x 65 21,500  
195 POTENSI Kab. Garut   100 x 65 21,500  
196 POTENSI Kab. Karawang   100 x 65 21,500  
197 POTENSI Kab. Pandeglang   100 x 65 21,500  
198 POTENSI Kab. Purwakarta   100 x 65 21,500  
199 POTENSI Kab. Situbondo   100 x 65 21,500  
200 POTENSI Kab. Subang   100 x 65 21,500  
201 POTENSI Kab. Sukabumi   100 x 65 21,500  
202 POTENSI Kab. Sumedang   100 x 65 21,500  
203 POTENSI Prov. Bali   109 x 79 35,000  
204 POTENSI Prov. Banten   109 x 79 35,000  
205 POTENSI Prov. DI. Yogyakarta   109 x 79 35,000  
206 POTENSI Prov. Jabar   109 x 79 35,000  
207 POTENSI Prov. Jateng   109 x 79 35,000  
208 POTENSI Prov. Jatim   109 x 79 35,000  
209 KOTA BALIKPAPAN 109 x 79 32,000 104,500
210 KOTA BANDAR LAMPUNG 109 x 79 32,000 104,500
211 KOTA BANDUNG  109 x 79 32,000 104,500
212 KOTA BANJARMASIN 109 x 79 32,000 104,500
213 KOTA BATU 109 x 79 32,000 104,500
214 KOTA BATU 100 X 65 32,000  
215 KOTA BEKASI & PERKEMBANGAN 109 x 79 32,000 104,500
216 KOTA BLITAR 109 x 79 32,000 104,500
217 KOTA BOGOR  109 x 79 32,000 104,500
218 KOTA CILACAP  109 x 79 32,000 104,500
219 KOTA CIREBON 109 x 79 32,000 104,500
220 KOTA DENPASAR 109 x 79 32,000 104,500
221 KOTA DEPOK & PERKEMBANGAN 109 x 79 32,000 104,500
222 KOTA GORONTALO 109 x 79 32,000 104,500
223 KOTA JABODETABEK 109 x 79 32,000 104,500
224 KOTA JAKARTA 109 x 79 32,000 104,500
225 KOTA JAKARTA BARAT 109 x 79 32,000 104,500
226 KOTA JAKARTA SELATAN 109 x 79 32,000 104,500
227 KOTA JAKARTA UTARA 109 x 79 32,000 104,500
228 KOTA KEDIRI 109 x 79 32,000 104,500
229 KOTA KUPANG 109 x 79 32,000 104,500
230 KOTA MAGELANG  109 x 79 32,000 104,500
231 KOTA MAKASSAR 109 x 79 32,000 104,500
232 KOTA MALANG & PERKEMBANGAN 109 x 79 32,000 104,500
233 KOTA MANADO 109 x 79 32,000 104,500
234 KOTA MEDAN & PERKEMBANGAN 109 x 79 32,000 104,500
235 KOTA PADANG 109 x 79 32,000 104,500
236 KOTA PALANGKARAYA 109 x 79 32,000 104,500
237 KOTA PALEMBANG  109 x 79 32,000 104,500
238 KOTA PEKANBARU 109 x 79 32,000 104,500
239 KOTA PONTIANAK 109 x 79 32,000 104,500
240 KOTA PURWOKERTO 109 x 79 32,000 104,500
241 KOTA SAMARINDA 109 x 79 32,000 104,500
242 KOTA SEMARANG 109 x 79 32,000 104,500
243 KOTA SEMARANG 100 X 65 21,500  
244 KOTA SURABAYA & PERKEMBANGAN 109 x 79 32,000 104,500
245 KOTA SURABAYA JALAN UTAMA 109 x 79 32,000 104,500
246 KOTA SURABAYA METROPOLITAN 100 x 65 21,500  
247 KOTA SURAKARTA 109 x 79 32,000 104,500
248 KOTA SURAKARTA 100 x 65 21,500  
249 KOTA TASIKMALAYA 109 x 79 32,000 104,500
250 KOTA TEGAL 109 x 79 32,000 104,500
251 KOTA YOGYAKARTA 109 x 79 32,000 104,500
252 KOTA YOGYAKARTA 100 x 65 21,500  

Untuk pemesanan Peta Indonesia dan Peta Dunia, silakan menghubungi hotline kami Call/WA 0821 33000 120 atau bisa klik button dibawah ini.